Bestellcode

Spezifikation
| Artikel | Schlaganfall (MM) | Max. absorbierende Energie (NM) | Energie/Stunde absorbieren (NM) | Max.Versicherbarkeitsgewicht (kg) | Die höchste Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| HAC-0806 | 6 | 2 | 7.200 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
| HAC-1005 | 5 | 3 | 10.800 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1008 | 8 | 4 | 14.400 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1210 | 10 | 5 | 18.000 | 5 | 10 | 30 | 2 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1412 | 12 | 15 | 36.000 | 8 | 50 | 100 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1416 | 16 | 20 | 40.000 | 10 | 70 | 150 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1420 | 20 | 25 | 48.000 | 12 | 80 | 160 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-2020 | 20 | 40 | 48.000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2030 | 30 | 50 | 54.000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2050 | 50 | 60 | 66.000 | 60 | 400 | 1200 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2525 | 25 | 80 | 60.000 | 200 | 800 | 1500 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2540 | 40 | 120 | 84.000 | 300 | 1200 | 2000 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2550 | 50 | 98 | 98.000 | 15 | 40 | 160 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2580 | 80 | 150 | 127.500 | 20 | 50 | 200 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-3660 | 60 | 250 | 125.000 | 400 | 1500 | 2400 | 4 | 2.5 | 1 |
| HACD-2030 | 30 | 45 | 54.000 | 40 | 300 | 900 | 3.5 | 2 | 1 |
| HACD-2035 | 35 | 52 | 62.400 | 40 | 200 | 650 | 3.5 | 2 | 1 |
* Arbeitstemperatur -10 ~ 80 ° C.
| Artikel | Schlaganfall (MM) | Max. absorbierende Energie (NM) | Energie/Stunde absorbieren (NM) | Max.Versicherbarkeitsgewicht (kg) | Der höchste Einfluss Drehzahl (m/s) |
| Hatte 1410 | 10 | 20 | 24.000 | 80 | 3.2 |
| Hatte 1415 | 15 | 22 | 26.400 | 120 | 3.2 |
| HAD-2016 | 16 | 25 | 32.000 | 200 | 3.6 |
| HAD-2025 | 25 | 39 | 39.000 | 312 | 3.6 |
| HAD-2525 | 25 | 85 | 51.000 | 400 | 3.6 |
| HAD-2530 | 30 | 95 | 57.000 | 480 | 3.6 |
| HAD-2540 | 40 | 100 | 84.000 | 700 | 3.6 |
| HAD-2550 | 50 | 98 | 98.000 | 720 | 4.2 |
| HAD-2580 | 80 | 150 | 127.500 | 800 | 4.2 |
| Had-3625 | 25 | 150 | 90.000 | 1.400 | 3.2 |
| Had-3650 | 50 | 300 | 108.000 | 1.400 | 3.2 |
| HAD-4225 | 25 | 260 | 130.000 | 3.000 | 3.6 |
| HAD-4250 | 50 | 500 | 155.000 | 4.000 | 4.8 |
| HAD-4275 | 75 | 750 | 187.000 | 6.000 | 4.8 |
| HAD-64050 | 50 | 12.000 | 1.560.000 | 12.727 | 1.6 |
| HAD-64100 | 100 | 24.000 | 1.920.000 | 18.181 | 1.6 |
| HAD-64150 | 150 | 36.000 | 2.520.000 | 23.636 | 1.6 |
* Arbeitstemperatur -10 ~ 80 ° C.
Gesamtdimension
Dimension
| Spezifikation/Symbol | Gewinde | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| HAC-0806 | M8 × 1,0 | 50 | 38 | 33 | 2.8 | 6 | 6.6 | - | 11 | 3 |
| HAC-1005 | M10 × 1,0 | 38.7 | 27.7 | 22.9 | 3 | 6 | 8.6 | - | 12.7 | 3 |
| HAC-1008 | M10 × 1,0 | 57 | 43 | 38 | 3 | 6 | 8.6 | - | 12.7 | 3 |
| HAC-1210 | M12 × 1,0 | 69.5 | 50 | 45.5 | 3 | 9.5 | 10.3 | - | 14 | 4 |
| HAC-1412 | M14 × 1,5 | 102.3 | 76 | 67 | 4 | 14.3 | 12 | - | 19 | 6 |
| HAC-1416 | M14 × 1,5 | 125.3 | 95 | 86 | 4 | 14.3 | 12 | - | 19 | 6 |
| HAC-1420 | M14 × 1,5 | 129.3 | 95 | 86 | 4 | 14.3 | 12 | - | 19 | 6 |
| HAC-2020 | M20 × 1,5 | 148 | 110 | 101 | 6 | 18 | 18 | - | 26 | 8 |
| HAC-2030 | M20 × 1,5 | 158 | 110 | 101 | 6 | 18 | 18 | - | 26 | 8 |
| HAC-2050 | M20 × 1,5 | 235 | 167 | 158 | 6 | 18 | 18 | 1 | 26 | 8 |
| HACD-2030 | M20 × 1,5 | 189 | 123 | 44 | 6 | 18 | 18 | 5 | 26 | 8 |
| HACD-2035 | M20 × 1,5 | 223 | 123 | 40 | 6 | 15 | 18 | 3 | 26 | 8 |
| HAC-2525 | M25 × 1,5 | 155.5 | 111 | 101 | 6 | 19.5 | 22 | - | 32 | 10 |
| HAC-2540 | M25 × 1,5 | 213 | 137 | 117 | 8 | 36 | 22 | 10 | 32 | 10 |
| HAC-2550 | M25 × 1,5 | 240 | 170.5 | 100 | 8 | 19.5 | 22 | - | 32 | 10 |
| HAC-2580 | M25 × 1,5 | 336.5 | 237 | 100 | 8 | 19.5 | 22 | - | 32 | 10 |
| HAC-3660 | M36 × 1,5 | 248 | 162 | 134 | 10 | 26 | 35 | 17 | 46 | 15 |
Gesamtdimension
Dimension
| Spezifikation/Symbol | Gewinde | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| HAD-1410-N | M14 × 1,5 | - | 88.5 | 72.5 | 4 | - | - | - | 19 | 9 |
| HATTE 1410 | M14 × 1,5 | 112.8 | 88.5 | 72.5 | 4 | 14.3 | 12 | - | 19 | 9 |
| HAD-1415-N | M14 × 1,5 | - | 88.5 | 72.5 | 4 | - | - | - | 19 | 6 |
| HATTE 1415 | M14 × 1,5 | 117.8 | 88.5 | 72.5 | 4 | 14.3 | 12 | - | 19 | 6 |
| HAD-2016-N | M20 × 1,5 | - | 117 | 101 | 6 | - | - | - | 26 | 8 |
| HAD-2016 | M20 × 1,5 | 151 | 117 | 101 | 6 | 18 | 18 | - | 26 | 8 |
| HAD-2025-N | M20 × 1,5 | - | 117 | 101 | 6 | - | - | - | 26 | 8 |
| HAD-2025 | M20 × 1,5 | 160 | 117 | 101 | 6 | 8 | 18 | - | 26 | 8 |
| HAD-2525-N | M25 × 1,5 | - | 118.5 | 101 | 8 | - | - | - | 32 | 10 |
| HAD-2525 | M25 × 1,5 | 163 | 118.5 | 101 | 8 | 19.5 | 22 | - | 32 | 10 |
| HAD-2530-N | M25 × 1,5 | - | 118.5 | 101 | 8 | - | - | - | 32 | 10 |
| HAD-2530 | M25 × 1,5 | 168 | 118.8 | 101 | 8 | 19.5 | 22 | - | 32 | 10 |
| HAD-2540 | M25 × 1,5 | 220 | 144.5 | 117 | 8 | 36 | - | 10 | 32 | 10 |
| HAD-2550 | M25 × 1,5 | 247.5 | 178 | 100 | 8 | 19.5 | 22 | - | 32 | 10 |
| HAD-2580 | M25 × 1,5 | 344 | 244.5 | 100 | 8 | 19.5 | - | 12.5 | 32 | 10 |
| HAD3625 | M36 × 1,5 | 183.8 | 133 | 103 | 10 | 25.8 | 35.5 | 10 | 46 | 10 |
| HAD-3650 | M36 × 1,5 | 246.8 | 171 | 134 | 10 | 25.8 | 35.5 | 17 | 46 | 15 |
| HAD-4225 | M42 × 1,5 | 186.4 | 127.5 | 88 | I2 | 33.9 | 44.5 | 28.5 | 50 | 15 |
| HAD-4250 | M42 × 1,5 | 240.9 | 157 | 117.5 | 12 | 33.9 | 44.5 | 28.5 | 50 | 15 |
| HAD-4275 | M42 × 1,5 | 301.4 | 187.5 | 148 | 12 | 33.9 | 44.5 | 28.5 | 50 | 15 |
| HAD-64050 | UNF21/2-12 | 247.8 | 146 | 26 | 20 | 51.8 | 59 | 23 | 76.2 | 9.4 |
| HAD-64100 | UNF21/2-12 | 247.8 | 196 | 26 | 20 | 51.8 | 59 | 23 | 76.2 | 9.4 |
| HAD-64150 | UNF21/2-12 | 467.8 | 256 | 26 | 20 | 51.8 | 59 | 23 | 76.2 | 9.4 |