Bestellcode
Symbol
Spezifikation
| Model | JAC1010-M5 | JAC2010-01 | JAC2010-02 | JAC3010-02 | JAC3010-03 | JAC4010-03 | JAC4010-04 | JAC4010-06 | JAC5010-06 | JAC5010-10 | |
| Bewertungsfluss | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| Anschlussterminalgröße | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
| Filterpräzision | 25 Uhr | ||||||||||
| Max. Einstellbarer Druck | 1,0 MPa | ||||||||||
| Beweis Druckwiderstand | 1,5 MPa | ||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | 5 〜60 ℃ | ||||||||||
| Bereich des einstellbaren Drucks | 0,05 ~ 0,7 MPa | 0,05 ~ 0,85 mPa | |||||||||
| Empfohlener Schmiermittel | ISO VG 32 | ||||||||||
| Behältermaterial | Polycarbonat | ||||||||||
| Schutzbecherabdeckung | Nicht verfügbar | Eisen | |||||||||
| Abflussfunktion | Deferentialabfluss | Differentialabfluss, automatischer Abfluss | |||||||||
| Ventiltyp | Mit Überlauf | ||||||||||
| Montage | Filterregler | JAW1000-M5 | JAW2000-01 | JAW2000-02 | JAW3000-02 | JAW3000-03 | JAW4000-03 | JAW4000-04 | JAW4000-06 | JAW5000-06 | JAW5000-10 |
| Schmiermittel | JAL1000-M5 | JAL2000-01 | JAL2000-02 | JAL3000-02 | JAL3000-03 | JAL4000-03 | JAL4000-04 | JAL4000-06 | JAL5000-06 | JAL5000-10 | |
Gesamtdimension
Dimension
| Model | Bohrung | A | B | C | D | E | F | G | H |
| JAC1010 | M5 | 109.5 | 50.5 | 29 | 58 | 26 | 25 | 25 | 20 |
| JAC2010 | 1/8-1/4 | 158 (180) | 73 | 45 | 90 | 56.8 | 30 | 40 | 24 |
| JAC3010 | 1/4-3/8 | 211 | 92.5 | 58.5 | 117 | 60.8 | 41 | 53 | 35 |
| JAC4010 | 3/8-1/2 | 262 | 112 | 77 | 154 | 70.5 | 50 | 70 | 40 |
| JAC4010-06 | 3/4 | 267 | 114 | 82 | 164 | 70.5 | 50 | 70 | 50 |
| JAC5010 | 3/4 -1 | 338 | 116 | 97.5 | 195 | 75.5 | 69.8 | 90 | 50 |