Bestellcode
Symbol
Spezifikation
| Model | JAW1000-M5 | JAW2000-01 | JAW2000-02 | JAW3000-02 | JAW3000-03 | JAW4000-03 | JAW4000-04 | JAW4000-06 | JAW5000-06 | JAW5000-10 |
| Bewertungsfluss | 100 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 5500 |
| Anschlussterminalgröße | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Filterpräzision | 25 μm | |||||||||
| Max. Einstellbarer Druck | 1,0 MPa | |||||||||
| Beweis Druckwiderstand | 1,5 MPa | |||||||||
| Betriebstemperaturbereich | 5 ~ 60 ° C. | |||||||||
| Bereich des einstellbaren Drucks | 0,05 〜0,7 MPa | 0,05 ~ 0,85 MPa | ||||||||
| Behältermaterial | Polycarbonat | |||||||||
| Containerbecher | Nicht verfügbar | Eisen | ||||||||
| Abflussfunktion | Differentialabfluss | Differentialabfluss, automatischer Abfluss | ||||||||
| Ventiltyp | Mit Überlauf | |||||||||
Gesamtdimension
Dimension
| Model | Bohrung | A | B | C | D | E |
| JAW1000 | M5 | 109.5 | 50.5 | 25 | 28 | 28 |
| JAW2000 | 1/8-1/4 | 158 (180) | 73 | 40 | 40 | 34 |
| JAW3000 | 1/4-3/8 | 211 | 92.5 | 53 | 53 | 40 |
| JAW4000 | 3/8-1/2 | 262 | 112 | 70 | 70 | 54 |
| JAW4000-06 | 3/4 | 267 | 114 | 70 | 70 | 54 |
| JAW5000 | 3/4-1 | 338 | 116 | 90 | 90 | 54 |