Bestellcode

Symbol
Spezifikation
| Model | Genauer Typ | Gewöhnlicher Typ | ||||||
| ASC-06 | ASC-08 | ASC-10 | ASC-15 | Re01 | Re02 | Re03 | Re04 | |
| Anschlussterminalgröße | G1/8 " | G1/4 " | G3/8 " | G1/2 " | G1/8 " | G1/4 " | G3/8 " | G1/2 " |
| Arbeitsmedium | Luft | |||||||
| Arbeitsdruck | 0 ~ 0,95 mPa | |||||||
| Umgebungstemperatur | -20 ~ 70 ℃ | |||||||
* Die Installation der ASC-08B entspricht dem Numar-Standard, um die Drehzahl der Exekutiveinheit zu steuern.
Gesamtdimension

Dimension
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| ASC-06 | 22 | 32 | G1/8 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.5 | M6x0.5 | M12X0.75 | 12 | 18 |
| ASC-08 | 26 | 36 | G1/4 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.5 | M6x0.5 | M12X0.75 | 12 | 18 |
| ASC-10 | 28 | 40 | G3/8 | 25 | 30 | 4.3 | 52.7 | 59.5 | M6x0.5 | M12X0.75 | 13 | 22 |
| ASC-15 | 28 | 40 | G1/2 | 30 | 35 | 4.3 | 58.7 | 65.5 | M6x0.5 | M12X0.75 | 13.5 | 26 |
Gesamtdimension
Dimension
| Model/Symbol | A | B | C | D | E | F | G |
| RE01 | 43 | 20 | 48.5 | 52 | ∅19 | M14x1 | G1/8 |
| RE02 | 43 | 20 | 48.5 | 52 | ∅19 | M14x1 | G1/4 |
| RE03 | 53 | 26 | 54.5 | 61.5 | ∅25 | M18X1 | G3/8 |
| RE04 | 53 | 26 | 54.5 | 61.5 | ∅25 | M18X1 | G1/2 |