Bestellcode

Spezifikation
| Model | MSV86321 | MSV86522 | MSV98322 |
| Arbeitsmedium | 40 Mikron gefilterte Luft | ||
| Ventiltyp | 3/2 Weg | 5/2 Weg | 3/2 Weg |
| Arbeitsdruck | 0 ~ 0,8mpa | 0 ~ 0,8mpa | 0 ~ 0,8mpa |
| Umgebungstemperatur | -20 ~ 70 ℃ | ||
| Effektiver Querschnittsbereich | 12 mm² (CV = 0,67) | 16 mm² (CV = 0,89) | 16 mm² (CV = 0,89) |
| Anschlussterminalgröße | G1/8 " | G1/4 " | G1/4 " |
Gesamtdimension

Dimension
| Serie | Symbol/Model | PP | PPL | LB | TB | EB | PB | R |
| MSV86522 | A | 114 | 119 | 133 | 136.5 | 134 | 131 | 107.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
| MSV98322 | A | 106 | 111 | 125 | 129.5 | 126 | 123 | 99.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
| MSV86321 | A | 66 | 71 | 85 | 88.5 | 86 | 83 | 59.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 |
